Багатокомпонентні розчинники — розчинники, у складі яких містяться два чи більш компонентів, саме така сумісність речовин надає більше функціональних можливостей цього розчину та його користувацькі властивості.
Складова частина розчинників
Назва | Компоненти |
---|---|
Розчинник 645 | толуол 50 %, бутилацетат 18 %, етилацетат 12 %, бутанол 10 %, етанол 10 % |
Розчинник 646 | толуол 50 %, етанол 15 %, бутанол 10 %, бутил- чи амілацетат 10 %, етилцеллозольв 8 %, ацетон 7 % |
Розчинник 647 | бутил- чи амілацетат 29,8 %, етилацетат 21,2 %, бутанол 7,7 %, толуол чи піробензол 41,3 % |
Розчинник 648 | бутилацетат 50 %, етанол 10 %, бутанол 20 %, толуол 20 % |
Розчинник 649 | етилцеллозольв 30 %, бутанол 20 %, ксілол 50 % |
Розчинник 650 | етилцеллозольв 20 %, бутанол 30 %, ксілол 50 % |
Розчинник 651 | уайт-спіріт 90 %, бутанол 10 % |
Розчинник КР-36 | бутилацетат 20 %, бутанол 80 % |
Розчинник Р-4 | толуол 62 %, ацетон 26 %, бутилацетат 12 %. |
Розчинник Р-10 | ксілол 85 %, ацетон 15 %. |
Розчинник Р-12 | толуол 60 %, бутилацетат 30 %, ксілол 10 %. |
Розчинник Р-14 | циклогексанон 50 %, толуол 50 %. |
Розчинник Р-24 | сольвент 50 %, ксілол 35 %, ацетон 15 %. |
Розчинник Р-40 | толуол 50 %, етилцеллозольв 30 %, ацетон 20 %. |
Розчинник Р-219 | толуол 34 %, циклогексанон 33 %, ацетон 33 %. |
Розчинник Р-3160 | бутанол 60 %, етанол 40 %. |
Розчинник РКЧ | ксілол 90 %, бутилацетат 10 %. |
Розчинник РМЛ | етанол 64 %, етилцеллозольв 16 %, толуол 10 %, бутанол 10 %. |
Розчинник РМЛ-315 | толуол 25 %, ксілол 25 %, бутилацетат 18 %, етилцеллозольв 17 %, бутанол 15 %. |
Розчинник РС-1 | толуол 60 %, бутилацетат 30 %, ксілол 10 %. |
Розчинник РС-2 | уайт-спіріт 70 %, ксілол 30 %. |
Розчинник РФГ | етанол 75 %, бутанол 25 %. |
Розчинник РЕ-1 | ксілол 50 %, ацетон 20 %, бутанол 15 %, етанол 15 %. |
Розчинник РЕ-2 | сольвент 70 %, етанол 20 %, ацетон 10 %. |
Розчинник РЕ-3 | сольвент 50 %, етанол 20 %, ацетон 20 %, етилцеллозольв 10 %. |
Розчинник РЕ-4 | сольвент 50 %, ацетон 30 %, етанол 20 %. |
Розчинник ФК-1 | абсолютирований спирт (99,8 %) 95 %, етилацетат 5 % |
Складова частина розріджувачів
Назва | Склад |
---|---|
Розріджувач РКБ-1 | бутанол 50%, ксілол 50% |
Розріджувач РКБ-2 | бутанол 95%, ксілол 5% |
Розріджувач РКБ-3 | ксілол 90%, бутанол 10% |
Розріджувач для водорозчиненних лаків та фарб | бутанол 62%, бутилцеллозольв 38%. |
Розріджувач М | етанол 65%, бутилацетат 30%, етилацетат 5%. |
Розріджувач Р-7 | циклогексанон 50%, етанол 50%. |
Розріджувач Р-197 | ксілол 60%, бутилацетат 20%, етилцеллозольв 20%. |
Розріджувач РДВ | толуол 50%, бутилацетат (чи амілацетат) 18%, бутанол 10%, етанол 10%, етилацетат 9%, ацетон 3%. |